Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Ливерпуль" в матче МЮ - Ливерпуль 1:1 (03.01.2026)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Карнезекки М. в +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 0 0 - 1/1 0 1 +140
Санчес Хуанлу з +59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +59
де Кейпер М. з +20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +20
Нортон-Каффи Б. з +75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +75
Хименес Санчес А. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Бергвалль Л. п +18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +18
Коне Куадио п +83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +83
Эдерсон Лоуренсо п +72 0 0 0 +24 (72) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +144
Итого:+629