Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры чемпионата
21 сезон ( 2018/2019 гг. )
Cuprum LeagueBronze League
Rubidium Cup FLP
ТаблицаКалендарь игрИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафик

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Белотти А. Manchester Red 35 8 5
2. Мюррей Г. Four-Region 19 2 2
3. Локадия Ю. Four-Region 19 2 3
4. Мбаппе К. HIPP United 18 6 1
5. Ориги Д. Пинк Флоид 16 3 2
6. Сулейманов М. ФК Донбасс 16 6 1
7. Ибаньес Р. Фламенго 15 1 0
8. Яковенко А. Фламенго 15 5 4
9. Баутиста Х. Рогачев 15 9 5
10. Огиря В. ДраНиКи 14 1 0
11. Баргфреде Ф. PFC CSKA 14 1 1
12. Гордиенко А. Harmadaban 14 2 0
13. Тайсон Червона Рута 14 2 0
14. Субельдия И. ФК Донбасс 14 3 0
15. Бегетто А. Легион 14 5 2
16. Карека Н. Nikita United 13 1 1
17. Койпер О. FC exxpe1 13 2 0
18. Хавертц К. HIPP United 13 3 1
19. Вагнер С. Шеффилд Юнайтед 13 3 2
20. Кинг Дж. Шеффилд Юнайтед 13 3 2
21. Жамалетдинов Т. Фламенго 12 1 1
22. Прсич С. PFC CSKA 12 2 0
23. Саного Я. Harmadaban 12 4 3
24. Классон В. ФК Спартак 12 5 0
25. Кванер К. Снеговик 11 0 1
26. Сельнэс У. Шеффилд Юнайтед 11 0 1
27. Мина С. Knattspyrnufelag 11 1 0
28. Иборра В. Шахтер Солигорск 11 3 0
29. Пономарь В. ДраНиКи 10 1 0
30. Уиллок Д. FC exxpe1 10 1 0
31. Харатин И. Тени Чернобыля 10 1 0
32. Кнелль Т. ФК Донбасс 10 2 0
33. Хогг Д. Снеговик 10 2 0
34. Эдер А. Нахимов П С 10 3 2
35. Бентеке К. Снеговик 10 3 4
36. Чорлука В. ФК Медвежьегорск 10 4 0
37. Коноплянка Е. Энергiя 9 0 0
38. Перес Айосе Eburg Dats 9 0 0
39. Протасов Е. Nikita United 9 0 1
40. Перес Э. Изумруд 9 0 2
41. Ринкон Т. Фламенго 9 1 0
42. Балай Б. Нахимов П С 9 1 1
43. Кабейя Р. ФК Спартак 9 1 1
44. Ларсен Й. Dinamo 9 1 1
45. Швед М. Тени Чернобыля 9 1 1
46. Эвина Ф. Громовержец 9 1 1
47. Влашич Н. PFC CSKA 9 2 0
48. Писарро К. Громовержец 9 2 0
49. Лоботка С. Изумруд 9 2 1
50. Ронжье В. Каз-Тор 9 4 0
51. Бухал Г. ДраНиКи 9 4 1
52. Хазри В. Dinamo 9 5 1
53. Виллиан Manchester Red 8 0 0
54. Герреро Ф. Снеговик 8 0 0
55. Кожанов Д. ДраНиКи 8 0 0
56. Фоливи М. Three Lions 8 0 0
57. Кнокер А. Червона Рута 8 0 1
58. де Пауль Р. Каз-Тор 8 0 2
59. Торрес О. Громовержец 8 0 3
60. Жерсон Сантос Легион 8 1 0
61. Колоджичак Т. Спартак Чемпион 8 1 0
62. Мартиаль А. Eburg Dats 8 1 0
63. Мотиба Л. Dinamo 8 1 0
64. Олбрайтон М. Шахтер Солигорск 8 1 0
65. Итурраспе А. Four-Region 8 3 0
66. Лерис М. ГИРНЫК 8 3 0
67. Громов А. Червона Рута 8 3 1
68. Кирикеш В. Изумруд 8 3 1
69. Бэйли Леон Легион 7 0 0
70. Вернблум П. Нахимов П С 7 0 0
71. Ивоби А. Dinamo 7 0 0
72. Кэлверт-Льюин Д. Scorpions 7 0 0
73. Сондей И. Червона Рута 7 0 0
74. Стемпиньски М. Энергiя 7 0 0
75. Стоцкий Д. Спартак Чемпион 7 0 0
76. Хедира Р. Шеффилд Юнайтед 7 0 0
77. Кулач В. ГИРНЫК 7 0 1
78. Степанюк Р. ДраНиКи 7 0 1
79. Кангва Э. Нахимов П С 7 0 2
80. Бацуев А. Фламенго 7 1 0
81. Диас Браим Червона Рута 7 1 0
82. Панюков А. Шахтер Солигорск 7 1 0
83. Тоунсенд Э. Спартак Чемпион 7 1 0
84. Хак Р. Червона Рута 7 1 1
85. Оздоев М. Шахтер Солигорск 7 1 3
86. Ксенз П. Червона Рута 7 2 0
87. Рамирес Кристиан ФК Донбасс 7 2 0
88. Ковачич М. Dinamo 7 2 1
89. Мората А. Three Lions 7 2 4
90. Ихеаначо К. Спартак Чемпион 7 3 0
91. Сидорчук С. ГИРНЫК 7 3 0
92. Стецков Т. ДраНиКи 7 3 0
93. Харрис К. FC exxpe1 7 3 0
94. Онисиво К. Шеффилд Юнайтед 7 3 1
95. Эдегор М. Knattspyrnufelag 7 3 1
96. Бурнич Д. ФК Донбасс 6 0 0
97. Бюрне П. Harmadaban 6 0 0
98. Ди Франко Ф. ГИРНЫК 6 0 0
99. Диоп И. HIPP United 6 0 0
100. Ковнацки Д. Scorpions 6 0 0
101. Костич Ф. Спартак Чемпион 6 0 0
102. Ле-Мелу П. Eburg Dats 6 0 0
103. Нобл М. Eburg Dats 6 0 0
104. Русьян С. Nikita United 6 0 0
105. Сарабия П. Knattspyrnufelag 6 0 0
106. Терехов А. ФК Медвежьегорск 6 0 0
107. Томас Парти Громовержец 6 0 0
108. Цуриков А. ДраНиКи 6 0 0
109. Виллемс Й. ФК Спартак 6 0 1
110. Уларе О. Громовержец 6 0 1
111. Яворский С. Nikita United 6 0 1
112. Зуканович Э. Громовержец 6 1 0
113. Корниленко С. ФК Медвежьегорск 6 1 0
114. Посо Х.-А. ФК Спартак 6 1 0
115. Белоруков Д. ФК Медвежьегорск 6 1 1
116. Бруно Аугусто Nikita United 6 2 0
117. Тонелли Л. PFC CSKA 6 2 1
118. Мейте С. Dinamo 6 3 0
119. Гачинович М. Энергiя 5 0 0
120. Гумбау Ж. Громовержец 5 0 0
121. Западня А. Nikita United 5 0 0
122. Кляйндинст Т. Каз-Тор 5 0 0
123. Колашинац С. Рогачев 5 0 0
124. Коста Жауме Harmadaban 5 0 0
125. Кэхилл Г. Eburg Dats 5 0 0
126. Лазаар А. Three Lions 5 0 0
127. Маркович Л. Пинк Флоид 5 0 0
128. Пьер-Габриель Р. Scorpions 5 0 0
129. Сако Исан ФК Донбасс 5 0 0
130. Ситало А. Тени Чернобыля 5 0 0
131. Уолас С. Легион 5 0 0
132. Хадерджонай Ф. Scorpions 5 0 0
133. Эчебаррия Б. Рогачев 5 0 0
134. Газинский Ю. Изумруд 5 0 1
135. Кинг Э. Пинк Флоид 5 0 1
136. Элефтериу Э. Nikita United 5 0 1
137. Эскаланте Г. Спартак Чемпион 5 0 1
138. Гедеш Г. Harmadaban 5 0 2
139. Кузяев Д. Scorpions 5 0 2
140. Аларио Л. Легион 5 1 0
141. Дамметт П. Спартак Чемпион 5 1 0
142. Кариколь А. HIPP United 5 1 0
143. Кин Мойзе ФК Спартак 5 1 0
144. Кокелен Ф. Four-Region 5 1 0
145. Кулаков Д. Нахимов П С 5 1 0
146. Мишнев Д. Червона Рута 5 1 0
147. Рафинья Ал. Громовержец 5 1 0
148. Смит А.Д. Изумруд 5 1 0
149. Собрино Р. Изумруд 5 1 0
150. Старридж Дэниэл Шахтер Солигорск 5 1 0
151. Терье М. Scorpions 5 1 0
152. Караваев А. Тени Чернобыля 5 1 1
153. Прат Д. Легион 5 2 2
154. Альварес Виктор Нахимов П С 5 3 0
155. Брэннаган К. Three Lions 4 0 0
156. Вествуд Э. ГИРНЫК 4 0 0
157. Дженкинсон К. Шахтер Солигорск 4 0 0
158. Дуда О. Энергiя 4 0 0
159. Кайяль Б. Four-Region 4 0 0
160. Кюблер Л. Шеффилд Юнайтед 4 0 0
161. Ливермор Д. Пинк Флоид 4 0 0
162. Лукас Лейва Рогачев 4 0 0
163. Мандрагора Р. Scorpions 4 0 0
164. Монтойя М. ФК Спартак 4 0 0
165. Онома Дж. Three Lions 4 0 0
166. Пердута И. Тени Чернобыля 4 0 0
167. Ракицкий Я. Рогачев 4 0 0
168. Сабалета П. Пинк Флоид 4 0 0
169. Сантамария Б. Eburg Dats 4 0 0
170. Симич С. Энергiя 4 0 0
171. Торрес Даниэль Knattspyrnufelag 4 0 0
172. Филд С. Three Lions 4 0 0
173. Флетчер Д. Пинк Флоид 4 0 0
174. Хейбьерг П.-Э. Knattspyrnufelag 4 0 0
175. Чеснаков В. Червона Рута 4 0 0
176. Шимич Л. Энергiя 4 0 0
177. Штеффен Р. FC exxpe1 4 0 0
178. Эльведи Н. Knattspyrnufelag 4 0 0
179. Алонсо Лара Х. Громовержец 4 0 1
180. Отавио С. Легион 4 0 1
181. Пундж М. PFC CSKA 4 0 1
182. Велькович М. FC exxpe1 4 0 2
183. Афонин В. Нахимов П С 4 1 0
184. Герра Р. Громовержец 4 1 0
185. Джонс Фил Шахтер Солигорск 4 1 0
186. Канте Н. HIPP United 4 1 0
187. Лала К. ФК Спартак 4 1 0
188. Маурисио Дос Сантос Громовержец 4 1 0
189. Муса А. Manchester Red 4 1 0
190. Ньяоре Э. ФК Спартак 4 1 0
191. Цаппакоста Д. Three Lions 4 1 0
192. Герхардт Я. Изумруд 4 1 2
193. Агиляр Р. Scorpions 3 0 0
194. Араужо Л. Легион 3 0 0
195. Байи Э. Manchester Red 3 0 0
196. Вальехо Х. Knattspyrnufelag 3 0 0
197. Вебер Д. ФК Медвежьегорск 3 0 0
198. Гиббс-Уайт М. Шеффилд Юнайтед 3 0 0
199. Гросс П. HIPP United 3 0 0
200. Джене Даконам Dinamo 3 0 0
201. Дубинчак В. Тени Чернобыля 3 0 0
202. Дюбуа Л. Рогачев 3 0 0
203. Задерака М. ФК Донбасс 3 0 0
204. Засеев А. ФК Медвежьегорск 3 0 0
205. Иванов О. Нахимов П С 3 0 0
206. Ингасон С. ФК Донбасс 3 0 0
207. Каборе Ш. Изумруд 3 0 0
208. Кальдирола Л. FC exxpe1 3 0 0
209. Кучаев К. Каз-Тор 3 0 0
210. Ло Чельсо Дж. Harmadaban 3 0 0
211. Лукас Пьязон Three Lions 3 0 0
212. Максимович Нем. Энергiя 3 0 0
213. Мендиль Х. Каз-Тор 3 0 0
214. Морган У. Four-Region 3 0 0
215. Ндомбеле Т. Фламенго 3 0 0
216. Обафеми М. Three Lions 3 0 0
217. Одриосола А. HIPP United 3 0 0
218. Пеллегрини Л. HIPP United 3 0 0
219. Реджини В. Рогачев 3 0 0
220. Самир С. Легион 3 0 0
221. Скопинцев Д. ФК Медвежьегорск 3 0 0
222. Стивенс Дейл ГИРНЫК 3 0 0
223. Топрак О. FC exxpe1 3 0 0
224. Траоре Ад. Manchester Red 3 0 0
225. Фредерикс Р. Громовержец 3 0 0
226. Харит А. Рогачев 3 0 0
227. Хеландер Ф. Шеффилд Юнайтед 3 0 0
228. Чхан Хун Квон Каз-Тор 3 0 0
229. Эбоа-Эбоа Ф. Каз-Тор 3 0 0
230. ван Анхолт П. ФК Спартак 3 0 0
231. дос Сантос Эмерсон Three Lions 3 0 0
232. Амат Х. Harmadaban 3 0 1
233. Бендер С. Громовержец 3 0 1
234. Диденко А. ГИРНЫК 3 0 1
235. Жозеф Э. ГИРНЫК 3 0 1
236. Ларсен Я. FC exxpe1 3 0 1
237. Нелсон Рис Nikita United 3 0 1
238. Хильемарк О. PFC CSKA 3 0 2
239. Ананидзе Ж. Нахимов П С 3 1 0
240. Белль Ш. Спартак Чемпион 3 1 0
241. Гомес Дж. Пинк Флоид 3 1 0
242. Клец Д. ГИРНЫК 3 1 0
243. Малком Ф. Спартак Чемпион 3 1 0
244. Самбия С. Scorpions 3 1 0
245. Фараго П. PFC CSKA 3 1 0
246. Чеппителли Л. PFC CSKA 3 1 0
247. Весга М. Спартак Чемпион 3 1 1
248. Капрари Дж. ФК Спартак 3 1 1
249. Кобахидзе А. Тени Чернобыля 3 1 1
250. Морозенко Е. ГИРНЫК 3 1 1
251. Хочолава Д. ДраНиКи 3 1 2
252. Аканджи М. FC exxpe1 3 2 1
253. Ансальди К. Eburg Dats 2 0 0
254. Бацула А. Тени Чернобыля 2 0 0
255. Бенсебайни Р. Nikita United 2 0 0
256. Блашчиковски Я. Энергiя 2 0 0
257. Бритос М. Four-Region 2 0 0
258. Бурлак Т. Нахимов П С 2 0 0
259. Дионатан Т. Three Lions 2 0 0
260. Желен Ж. Eburg Dats 2 0 0
261. Живоглядов Д. Каз-Тор 2 0 0
262. Зинченко А. Фламенго 2 0 0
263. Камано Ф. PFC CSKA 2 0 0
264. Каменюка Н. Тени Чернобыля 2 0 0
265. Ковалец К. ДраНиКи 2 0 0
266. Кольцов В. Снеговик 2 0 0
267. Крекко Л. Громовержец 2 0 0
268. Лерма Д. Manchester Red 2 0 0
269. Марипан Г. Scorpions 2 0 0
270. Махрез Р. HIPP United 2 0 0
271. Мойяно Х. Шеффилд Юнайтед 2 0 0
272. Муй А. ГИРНЫК 2 0 0
273. Мухаметшин Рустем Manchester Red 2 0 0
274. Неделчару И. Scorpions 2 0 0
275. Пеллегри П. Nikita United 2 0 0
276. Плетнев Д. ФК Медвежьегорск 2 0 0
277. Пулишич К. Рогачев 2 0 0
278. Ронкалья Ф. Изумруд 2 0 0
279. Салатич В. Энергiя 2 0 0
280. Сарпей Х.-Н. Dinamo 2 0 0
281. Солер К. Рогачев 2 0 0
282. Торунарига Д. Dinamo 2 0 0
283. Тымчик А. ФК Донбасс 2 0 0
284. Уинкс Х. Каз-Тор 2 0 0
285. Чеботаев С. ДраНиКи 2 0 0
286. Шкриняр М. HIPP United 2 0 0
287. Эль-Гази А. Легион 2 0 0
288. Эль-Кабир О. Eburg Dats 2 0 0
289. Еременко Р. Фламенго 2 0 1
290. Исак А. FC exxpe1 2 0 1
291. Коломейцев А. ФК Медвежьегорск 2 0 1
292. Довгий А. Тени Чернобыля 2 1 0
293. Паленсия С. Легион 2 1 0
294. Сема Ч. Снеговик 2 1 0
295. Тамез А. Harmadaban 2 1 0
296. Томович Н. Громовержец 2 1 0
297. Уан-Биссака А. Снеговик 2 1 0
298. Штулац Л. Спартак Чемпион 2 1 0
299. Гослинг Д. ГИРНЫК 2 1 1
300. Каленчук М. Снеговик 2 1 1
301. Холдинг Р. Шахтер Солигорск 2 1 1
302. Баумгартль Т. Каз-Тор 2 2 0
303. Пуцко А. Спартак Чемпион 2 2 0
304. Алибеков А. ГИРНЫК 1 0 0
305. Барак А. HIPP United 1 0 0
306. Бензия Я. Спартак Чемпион 1 0 0
307. Берешиньски Б. Энергiя 1 0 0
308. Бренет Д. Легион 1 0 0
309. Вальверде Ф. Каз-Тор 1 0 0
310. Вербный Н. Снеговик 1 0 0
311. Глущук Ю. Снеговик 1 0 0
312. Гобби М. Шеффилд Юнайтед 1 0 0
313. Дринкуотер Д. Three Lions 1 0 0
314. Дурмиси Р. Легион 1 0 0
315. Исаак К. ФК Донбасс 1 0 0
316. Калитвинцев В. ДраНиКи 1 0 0
317. Клюнтер Л. Легион 1 0 0
318. Мариаппа А. ГИРНЫК 1 0 0
319. Мерино М. Knattspyrnufelag 1 0 0
320. Мунари Дж. Шеффилд Юнайтед 1 0 0
321. Мурру Н. HIPP United 1 0 0
322. Мэлоун С. Harmadaban 1 0 0
323. Насонов А. ГИРНЫК 1 0 0
324. Нобоа К. Нахимов П С 1 0 0
325. Огбонна А. Dinamo 1 0 0
326. Пеннингтон М. Three Lions 1 0 0
327. Пишчек Л. Eburg Dats 1 0 0
328. Полегенько П. Каз-Тор 1 0 0
329. Прудников А. Manchester Red 1 0 0
330. Редондо А. Dinamo 1 0 0
331. Рен-Аделед Ж. Scorpions 1 0 0
332. Романья Ф. Легион 1 0 0
333. Рэндэлл К. Пинк Флоид 1 0 0
334. Самарджич М. Фламенго 1 0 0
335. Саракки М. Легион 1 0 0
336. Серрано Ж. Knattspyrnufelag 1 0 0
337. Филиппов А. Снеговик 1 0 0
338. Фрэнсис С. ГИРНЫК 1 0 0
339. Холгейт М. Dinamo 1 0 0
340. Хофлер Н. Harmadaban 1 0 0
341. Хэйден А. Scorpions 1 0 0
342. Шабанов А. Червона Рута 1 0 0
343. Эль-Буаззати М. ФК Донбасс 1 0 0
344. Кина Д. Снеговик 1 0 1
345. Педро Ж. HIPP United 1 0 1
346. Дришлюк К. ГИРНЫК 1 1 0
347. Коулмэн Ш. Four-Region 1 1 0
348. Ордец И. Червона Рута 1 1 0
349. Перейра Маур. ФК Медвежьегорск 1 1 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП